| Position | Client | Location |
|---|---|---|
| CORPORATE / COMMERCIAL | ||
| Corporate Partner | Medium-size law firm (26 partners, 58 fee earners) | London, City |
| Corporate/Commercial Partner | Leading Scottish firm (35 partners, 140 fee earners) | Edinburgh |
| Corporate Partner | Leading Mid-Town Firm (56 partners, 142 fee earners) | London |
| Advertising & promotions Specialist | Boutique West End firm (17 partners, 36 fee earners) | London |
| Merger - Commercial Firms | Two -mid-sized commercial firms | London |
| Corporate Recovery Partner | Leading National Firm (66 partners, 270 fee earners) | London |
| Finance | ||
| Securitisation Lawyer | US investment bank | London |
| Insurance Partner | Leading Insurance Firm (70 partners, 207 fee earners) | London, City |
| Project Finance Partner | Leading National Firm (60 partners, 311 fee earners) | London, City |
| Banking Partner | Leading Scottish Firm (66 partners, 270 fee earners) | London |
| Retail Finance Partner | Leading Scottish Firm (66 partners, 270 fee earners) | London |
| Insolvency Partner | Large City Firm (210 partners, 450 fee earners) | London |
| Acquisition Finance Partner | Leading National Firm (60+ partners) | London, City |
| Energy & Natural Resources | ||
| Legal Counsel | Global LNG Business | London |
| Energy / Utilities Partner | Leading US Law Firm | London, City |
| Global Regulatory Affairs Director | International Gas & Power Group | London |
| Senior Counsel | Global Energy Group | London |
| Senior Associate - Energy | Leading Scottish Firm | London, City |
| General Counsel | North American E&P multinational | Aberdeen |
| Property / Construction | ||
| Property Litigation Partner | West End Property Firm | London |
| Property Finance Partner | West End Property Firm | London |
| Real Estate Partner | < td> Leading National Firm (60+ partners) | London |
| Real Estate Litigation Associate | US & International Firm | London, City |
| Real estate team | Boutique Corporate Firm | London, City |
| Construction Partner | 'Magic Circle' Law Firm | London, city |
| Contentious Construction Partner | Leading Regional Law Firm | Bristol |
| Construction Associates | South-West Regional Law Firm | Southampton |
| Shipping | ||
| Shipping Partner | Leading Shipping Firm (107 partners, 439 fee earners) | City |
| Shipping Lawyer | Leading Global Firm (339 partners, 1,538 fee earners) | London |
| Employment | ||
| Head of Employment Department | Leading City & International Firm (68 partners, 200+ fee earners) | London, City |
| Employment Lawyer | National Firm (132 partners, 710 fee earners) | Bristol |
| Employment Lawyer | National Firm (132 partners, 710 fee earners) | Manchester |
| Employment Team | Leading West End Firm | London |
| IP / IT / Telecom | ||
| IP Partner | City Firm (103 partners, 318 fee earners) | London, City |
| VP Public Policy & Reg Affairs | Global media/internet conglomerate | London |
| Senior In-House Counsel | Global telecoms provider | London |
| Private Client | ||
| Head of TTP | Leading Regional Firm (c.40 partners) | South East |
| Private Client Partner | Boutique Property & Private Client Firm (12 partners, 20 fee earners) | West End |
| Family Partner | Leading Regional Firm (c.40 partners) | South East |
| Private Client Partner | Medium-sized City Firm (20 partnerS, 42 fee earners) | City |
52 Lincolns Inn Fields
London WC2A 3LZ
Tel: +44 (0) 20 7440 8999
Fax: +44 (0) 20 7242 0515
[london@crippssears.com]
8 Albany Street
Edinburgh EH1 3QB
Tel: +44 (0) 13 1473 2352
Fax: +44 (0) 13 1473 2353
[edinburgh@crippssears.com]










